IPL 2023 Mega Auction – Sold & Unsold Players Name List, Final Squads List of all Teams are now available on this page. Along with that, we will tell you the List of Most Expensive Players in the Mega Auction 2023 and retained players list. However, this is the 15th season of the Indian Premier League, now known as TATA IPL 2023. Also, this season two new teams have been included – Gujarat Titans (GT) and Lucknow Super Giants (LSG).
In today’s article, you will get to know all the details about the Final Squads List of all the teams. So all the IPL fans who want to know about their favorite team players list are on the right page. Below you can check the Full List of Players along with the Team Names who bought them in the Mega Auction.
Contents
About IPL 2023 Mega Auction
As you all know Indian Premier League is organized every year in which teams with different state names play matches with each other. However, the Indian Premier League (IPL) 2023 mega auction, which was held at the Hotel ITC Gardenia, in Bengaluru on February 12 and 13 is finally over. Therefore, many Indian and foreign players are bought at a very high price by different teams under the bid. And with the inclusion of two new teams in the IPL, this auction has become very competitive.
Almost 10 IPL 2023 franchises are there this season, so all the fans can expect more fun and excitement this season. All these teams were engaged in an intense bidding war in the two-day event to acquire the services of their favorite players. Moreover, in total ₹552 crores have been spent at the IPL 2023 Mega Auction. And amongst 600 players that went under the hammer, only 204 were sold, including 67 overseas players.
IPL 2023 Mega Auction Players List
Below we have mentioned the list of all the players who are sold in the IPL Mega Auction 2023:
Name | Base Price | Sold Price | Team |
Shikhar Dhawan
|
2 crore | 8.25 crore | PBKS |
R. Ashwin | 2 crore | 5 crore | RR |
Pat Cummins | 2 crore | 7.25 crore | KKR |
Kagiso Rabada | 2 crore | 9.25 crore | PBKS |
Trent Boult | 2 crore | 8 crore | RR |
Shreyas Iyer | 2 crore | 12.25 crore | KKR |
Mohammad Shami
|
2 crore | 6.25 crore | GT |
Faf Du Plessis | 2 crore | 7 crore | RCB |
Quinton De Kock
|
2 crore | 6.75 crore | LSG |
David Warner | 2 crore | 6.25 crore | DC |
Manish Pandey | 1 crore | 4.6 crore | LSG |
Shimron Hetmyer
|
1.5 crore | 8.5 crore | RR |
Robin Uthappa | 2 crore | 2 crore | CSK |
Jason Roy | 2 crore | 2 crore | GT |
Devdutt Padikkal
|
2 crore | 7.75 crore | RR |
Dwayne Bravo | 2 crore | 4.4 crore | CSK |
Nitish Rana | 1 crore | 8 crore | KKR |
Jason Holder | 1.5 crore | 8.75 crore | LSG |
Harshal Patel | 2 crore | 10.75 crore | RCB |
Deepak Hooda | 75 lakh | 5.75 crore | LSG |
Wanindu Hasaranga
|
1 crore | 10.75 crore | RCB |
Washington Sundar
|
1.5 crore | 8.75 crore | SRH |
Krunal Pandya | 2 crore | 8.25 crore | LSG |
Mitchell Marsh | 2 crore | 6.5 crore | DC |
Ambati Rayudu | 2 crore | 6.75 crore | CSK |
Ishan Kishan | 2 crore | 15.25 crore | MI |
Jonny Bairstow | 1.5 crore | 6.75 crore | PBKS |
Dinesh Karthik | 2 crore | 5.5 crore | RCB |
Nicholas Pooran
|
1.5 crore | 10.75 crore | SRH |
Priyam Garg | 20 lakh | 20 lakh | SRH |
Abhinav Sadarangani | 20 lakh | 2.6 crore | GT |
Dewald Brevis | 20 lakh | 3 crore | MI |
Ashwin Hebbar | 20 lakh | 20 lakh | DC |
Rahul Tripathi | 40 lakh | 8.5 crore | SRH |
Riyan Parag | 30 lakh | 3.8 crore | RR |
Abhishek Sharma
|
20 lakh | 6.5 crore | SRH |
Sarfaraz Khan | 20 lakh | 20 lakh | DC |
Shahrukh Khan | 40 lakh | 9 crore | PBKS |
Shivam Mavi | 40 lakh | 7.25 crore | KKR |
Rahul Tewatia | 40 lakh | 9 crore | GT |
Kamlesh Nagarkoti
|
40 lakh | 1.1 crore | DC |
Harpreet Brar | 20 lakh | 3.8 crore | PBKS |
Shahbaz Ahmad
|
30 lakh | 2.4 crore | RCB |
KS Bharat | 20 lakh | 2 crore | DC |
Anuj Rawat | 20 lakh | 3.4 crore | RCB |
Prabhsimran Singh
|
20 lakh | 60 lakh | PBKS |
Sheldon Jackson
|
30 lakh | 60 lakh | KKR |
Jitesh Sharma | 20 lakh | 20 lakh | PBKS |
Basil Thampi | 30 lakh | 30 lakh | MI |
Kartik Tyagi | 20 lakh | 4 crore | SRH |
Akash Deep | 20 lakh | 20 lakh | RCB |
KM Asif | 20 lakh | 20 lakh | CSK |
Avesh Khan | 20 lakh | 10 crore | LSG |
Ishan Porel | 20 lakh | 25 lakh | PBKS |
Tushar Deshpande
|
20 lakh | 20 lakh | CSK |
Ankit Rajpoot | 20 lakh | 50 lakh | LSG |
Noor Ahmad | 30 lakh | 30 lakh | GT |
Murugan Ashwin
|
20 lakh | 1.6 crore | MI |
KC Cariappa | 20 lakh | 30 lakh | RR |
Shreyas Gopal | 20 lakh | 75 lakh | SRH |
J Suchith | 20 lakh | 20 lakh | SRH |
R Sai Kishore | 20 lakh | 3 crore | GT |
T Natarajan | 1 crore | 4 crore | SRH |
Deepak Chahar
|
2 crore | 14 crore | CSK |
Prasidh Krishna | 1 crore | 10 crore | RR |
Lockie Ferguson
|
2 crore | 10 crore | GT |
Josh Hazlewood
|
2 crore | 7.75 crore | RCB |
Mark Wood | 2 crore | 7.5 crore | LSG |
Bhuvneshwar Kumar
|
2 crore | 4.2 crore | SRH |
Shardul Thakur | 2 crore | 10.75 crore | DC |
Mustafizur Rahman
|
2 crore | 2 crore | DC |
Kuldeep Yadav | 1 crore | 2 crore | DC |
Rahul Chahar | 75 lakh | 5.25 crore | PBKS |
Yuzvendra Chahal
|
2 crore | 6.5 crore | RR |
Aiden Markram | 1 crore | 2.6 crore | SRH |
Ajinkya Rahane
|
1 crore | 1 crore | KKR |
Mandeep Singh
|
50 lakh | 1.1 crore | DC |
Liam Livingstone | 1 crore | 11.5 crore | PBKS |
Dominic Drakes
|
75 lakh | 1.1 crore | GT |
Jayant Yadav | 1 crore | 1.7 crore | GT |
Vijay Shankar | 50 lakh | 1.4 crore | GT |
Odean Smith | 1 crore | 6 crore | PBKS |
Marco Jansen | 50 lakh | 4.2 crore | SRH |
Shivam Dube | 50 lakh | 4 crore | CSK |
K Gowtham | 50 lakh | 90 lakh | LSG |
Khaleel Ahmed | 50 lakh | 5.25 crore | DC |
Dushmanta Chameera
|
50 lakh | 2 crore | LSG |
Chetan Sakariya | 50 lakh | 4.2 crore | DC |
Sandeep Sharma
|
50 lakh | 50 lakh | PBKS |
Navdeep Saini | 75 lakh | 2.6 crore | RR |
Jaydev Unadkat | 75 lakh | 1.3 crore | MI |
Mayank Markande | 50 lakh | 65 lakh | MI |
Shahbaz Nadeem
|
50 lakh | 50 lakh | LSG |
Mahesh Theekshana
|
50 lakh | 70 lakh | CSK |
Rinku Singh | 20 lakh | 55 lakh | KKR |
Manan Vohra | 20 lakh | 20 lakh | LSG |
Lalit Yadav | 20 lakh | 65 lakh | DC |
Ripal Patel | 20 lakh | 20 lakh | DC |
Yash Dhull | 20 lakh | 50 lakh | DC |
Tilak Varma | 20 lakh | 1.7 crore | MI |
Mahipal Lomror
|
40 lakh | 95 lakh | RCB |
Anukul Roy | 20 lakh | 20 lakh | KKR |
Darshan Nalkande
|
20 lakh | 20 lakh | GT |
Sanjay Yadav | 20 lakh | 50 lakh | MI |
Raj Bawa | 20 lakh | 2 crore | PBKS |
Rajvardhan Hangarkekar
|
30 lakh | 1.5 crore | CSK |
Yash Dayal | 20 lakh | 3.2 crore | GT |
Simarjeet Singh | 20 lakh | 20 lakh | CSK |
Finn Allen | 50 lakh | 80 lakh | RCB |
Devon Conway | 1 crore | 1 crore | CSK |
Rovman Powell | 75 lakh | 2.8 crore | DC |
Jofra Archer | 2 crore | 8 crore | MI |
Rishi Dhawan | 50 lakh | 55 lakh | PBKS |
Dwaine Pretorius | 50 lakh | 50 lakh | CSK |
Sherfane Rutherford | 1 crore | 1 crore | RCB |
Daniel Sams | 1 crore | 2.6 crore | MI |
Mitchell Santner | 1 crore | 1.9 crore | CSK |
Romario Shepherd | 75 lakh | 7.75 crore | SRH |
Jason Behrendorff | 75 lakh | 75 lakh | RCB |
Obed McCoy | 75 lakh | 75 lakh | RR |
Tymal Mills | 1 crore | 1.5 crore | MI |
Adam Milne | 1.5 crore | 1.9 crore | CSK |
Subhranshu Senapati | 20 lakh | 20 lakh | CSK |
Tim David | 40 lakh | 8.25 crore | MI |
Pravin Dubey | 20 lakh | 50 lakh | DC |
Prerak Mankad | 20 lakh | 20 lakh | PBKS |
Suyash Prabhudessai | 20 lakh | 30 lakh | RCB |
Vaibhav Arora | 20 lakh | 2 crore | PBKS |
Mukesh Choudhary | 20 lakh | 20 lakh | CSK |
Rasikh Dar | 20 lakh | 20 lakh | KKR |
Mohsin Khan | 20 lakh | 20 lakh | LSG |
Chama Milind | 20 lakh | 25 lakh | RCB |
Prashant Solanki | 20 lakh | 1.2 crore | CSK |
Sean Abbott | 75 lakh | 2.4 crore | SRH |
Alzarri Joseph | 75 lakh | 2.4 crore | GT |
Riley Meredith | 1 crore | 1 crore | MI |
Ayush Badoni | 20 lakh | 20 lakh | LSG |
Aneeshwar Gautam | 20 lakh | 20 lakh | RCB |
Baba Indrajith | 20 lakh | 20 lakh | KKR |
Chamika Karunaratne | 50 lakh | 50 lakh | KKR |
Ravikumar Samarth | 20 lakh | 20 lakh | SRH |
Abhijeet Tomar | 20 lakh | 40 lakh | KKR |
Pradeep Sangwan | 20 lakh | 20 lakh | GT |
Pratham Singh | 20 lakh | 20 lakh | KKR |
Writtick Chatterjee | 20 lakh | 20 lakh | PBKS |
Shashank Singh | 20 lakh | 20 lakh | SRH |
Kyle Mayers | 50 lakh | 50 lakh | LSG |
Karan Sharma | 20 lakh | 20 lakh | LSG |
Baltej Dhanda | 20 lakh | 20 lakh | PBKS |
Saurabh Dubey | 20 lakh | 20 lakh | SRH |
Mohd Arshad Khan | 20 lakh | 20 lakh | MI |
Ansh Patel | 20 lakh | 20 lakh | PBKS |
Ashok Sharma | 20 lakh | 55 lakh | KKR |
Anunay Singh | 20 lakh | 20 lakh | RR |
David Miller | 1 crore | 3 crore | GT |
Sam Billings | 2 crore | 2 crore | KKR |
Wriddhiman Saha | 1 crore | 1.9 crore | GT |
Matthew Wade | 2 crore | 2.4 crore | GT |
C Hari Nishaanth | 20 lakh | 20 lakh | CSK |
Anmolpreet Singh | 20 lakh | 20 lakh | MI |
N Jagadeesan | 20 lakh | 20 lakh | CSK |
Vishnu Vinod | 20 lakh | 50 lakh | SRH |
Chris Jordan | 2 crore | 3.6 crore | CSK |
Lungi Ngidi | 50 lakh | 50 lakh | DC |
Karn Sharma | 50 lakh | 50 lakh | RCB |
Kuldeep Sen | 20 lakh | 20 lakh | RR |
Alex Hales | 1.5 crore | 1.5 crore | KKR |
Evin Lewis | 2 crore | 2 crore | LSG |
Karun Nair | 50 lakh | 1.4 crore | RR |
Glenn Phillips | 1.5 crore | 1.5 crore | SRH |
Tim Seifert | 50 lakh | 50 lakh | DC |
Nathan Ellis | 75 lakh | 75 lakh | PBKS |
Fazalhaq Farooqi | 50 lakh | 50 lakh | SRH |
Ramandeep Singh | 20 lakh | 20 lakh | MI |
Atharva Taide | 20 lakh | 20 lakh | PBKS |
Dhruv Jurel | 20 lakh | 20 lakh | RR |
Mayank Yadav | 20 lakh | 20 lakh | LSG |
Tejas Baroka | 20 lakh | 20 lakh | RR |
Bhanuka Rajapaksa | 50 lakh | 50 lakh | PBKS |
Gurkeerat Singh | 50 lakh | 50 lakh | GT |
Tim Southee | 1.5 crore | 1.5 crore | KKR |
Rahul Buddhi | 20 lakh | 20 lakh | MI |
Benny Howell | 40 lakh | 40 lakh | PBKS |
Kuldip Yadav | 20 lakh | 20 lakh | RR |
Varun Aaron | 50 lakh | 50 lakh | GT |
Ramesh Kumar | 20 lakh | 20 lakh | KKR |
Hrithik Shokeen | 20 lakh | 20 lakh | MI |
K Bhagath Varma | 20 lakh | 20 lakh | CSK |
Arjun Tendulkar | 20 lakh | 30 lakh | MI |
Shubham Garhwal | 20 lakh | 20 lakh | RR |
Mohammad Nabi | 1 crore | 1 crore | KKR |
Umesh Yadav | 2 crore | 2 crore | KKR |
James Neesham | 1.5 crore | 1.5 crore | RR |
Nathan Coulter-Nile | 2 crore | 2 crore | RR |
Vicky Ostwal | 20 lakh | 20 lakh | DC |
Rassie van der Dussen | 1 crore | 1 crore | RR |
Daryl Mitchell | 75 lakh | 75 lakh | RR |
Siddharth Kaul | 75 lakh | 75 lakh | RCB |
B Sai Sudharshan | 20 lakh | 20 lakh | GT |
Aryan Juyal | 20 lakh | 20 lakh | MI |
Luvnith Sisodia | 20 lakh | 20 lakh | RCB |
Fabian Allen | 75 lakh | 75 lakh | MI |
David Willey | 2 crore | 2 crore | RCB |
Aman Khan | 20 lakh | 20 lakh | KKR |
List of Unsold Players in the Mega Auction 2023
The followings are the names of players who were unsold in the IPL Mega Auction 2023:
Suresh Raina | Steve Smith | Vasu Vats | Shakib Al Hasan |
Adil Rashid | Mujeeb Zadran | Arzan Nagwaswalla | Imran Tahir |
Adam Zampa | Amit Mishra | Yash Thakur | Rajat Patidar |
M. Azharuddin | Vishnu Solanki | Akash Singh | M Siddharth |
Sandeep Lamichhane | Dawid Malan | Mujtaba Yousuf | C. Pujara |
Marnus Labuschagne | Eoin Morgan | Charith Asalanka | Aaron Finch |
Saurabh Tiwari | Ishant Sharma | George Garton | Sheldon Cottrell |
Tabraiz Shamsi | Qais Ahmad | Ben McDermott | Ish Sodhi |
Virat Singh | Sachin Baby | Rahmatullah Gurbaz | Himmat Singh |
Harnooor Singh | Ricky Bhui | Sameer Rizvi | Vicky Ostwal |
Tanmay Agarwal | Tom Kohler-Cadmore | Sandeep Warrier | Reece Topley |
Andrew Tye | Prashant Chopra | Pankaj Jaiswal | Y. Chudasama |
Apoorv Wankhede | Atharva Ankolekar | Midhun Sudhesan | Ben Dwarshuis |
Martin Guptill | Ben Cutting | Roston Chase | Pawan Negi |
Dhawal Kulkarni | Kane Richardson | Laurie Evans | Kennar Lewis |
BR Sharath | Hayden Kerr | Shams Mulani | Saurabh Kumar |
Dhruv Patel | Atit Sheth | David Wiese | Sushant Mishra |
Blessing Muzarabani | Kaushal Tambe | Ninad Rathva | Amit Ali |
Ashutosh Sharma | Khizer Dafedar | Rohan Rana | Pankaj Jaswal |
List of Most Expensive Players – IPL 2023
In the 15th edition of the IPL 2023, there are many players who are sold at a very high price in the auction. Below, we have listed some names of the most expensive players this season:
Player’s Name | Price | Team Name |
Ishan Kishan | 15.25 Crore | Mumbai Indians |
Deepak Chahar | 14 Crore | Chennai Super Kings |
Shreyas Iyer | 12.25 Crore | Kolkata Knight Riders |
Shardul Thakur | 10.75 Crore | Delhi Capitals |
Harshal Patel | 10.75 Crore | Royal Challenger Bangalore |
Wanindu Hasaranga | 10.75 Crore | Royal Challenger Bangalore |
Nicholas Pooran | 10 Crore | SunRisers Hyderabad |
Lockie Ferguson | 10 Crore | Gujarat Titans |
Prasidh Krishna | 10 Crore | Rajasthan Royals |
Kagiso Rabada | 9.25 Crore | Punjab Kings |
Final Squads List of all the Teams
Here check the final squad’s list of all the IPL-20 Teams (Target Players) including CSK, RCB, KKR, and other teams:
1- Chennai Super Kings (CSK):
Total Squad Strength – 25
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|
2- Delhi Capitals (DC):
Total Squad Strength – 24
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|
3- Kolkata Knight Riders (KKR):
Total Squad Strength – 25
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|
4- Mumbai Indians (MI):
Total Squad Strength – 25
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|
5- Punjab Kings (PBKS):
Total Squad Strength – 25
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|
6- Rajasthan Royals (RR):
Total Squad Strength – 24
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|
7- Royal Challengers Bangalore (RCB):
Total Squad Strength – 22
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|
8- Sunrisers Hyderabad (SRH):
Total Squad Strength – 23
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|
9- Lucknow Super Giants (LSG):
Total Squad Strength – 21
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|
10- Gujarat Titans (GT):
Total Squad Strength – 23
Batsmen & Wicket-Keeper | All-Rounders | Bowlers |
|
|
|